03 February, 2010

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIBADAK
Jalan Raya Karangtengah No. 691 Telp. (0266) 533115 Cibadak Sukabumi

DAFTAR NILAI PREE TEST UN SISWA KELAS 9 A ( UNGGULAN OLAHRAGA )
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

No No Peserta Nama Siswa L/P NILAI MATE PELAJARAN NILAI AKHIR KET
BI MAT BE IPA JML RATA2
1 05-063-001 ADE LINA P 4.80 2.50 4.80 4.00 16.10 4.03 TL
2 05-063-002 AGUNG PRATAMA L 4.20 5.50 4.00 3.75 17.45 4.36 TL
3 05-063-003 ALAN SUHERLAN L 4.00 3.50 4.60 4.50 16.60 4.15 TL
4 05-063-004 ANDI MULYA YUNANSAH L 4.20 2.50 4.40 5.00 16.10 4.03 TL
5 05-063-005 ANGGA SEPTIAN L 5.20 3.00 4.80 4.00 17.00 4.25 TL
6 05-063-006 ARDI APRILLIANDI L 5.80 2.25 3.60 4.00 15.65 3.91 TL
7 05-063-007 ARI YANA SAPUTRA L 4.80 2.50 3.20 5.75 16.25 4.06 TL
8 05-063-008 AYU NUR AMALIA P 3.80 3.00 4.80 3.75 15.35 3.84 TL
9 05-063-009 DINI NOVIANTI P 5.20 3.50 3.60 3.25 15.55 3.89 TL
10 05-063-010 FIKRI FAHROZI SAMIRIN L 5.80 3.00 4.20 4.00 17.00 4.25 TL
11 05-063-011 FITRIA ANNISA P 4.80 3.00 3.20 4.50 15.50 3.88 TL
12 05-063-012 HERDI SUSANTO L 5.80 2.50 4.80 4.50 17.60 4.40 TL
13 05-063-013 INDRA MUSTOPA P 5.40 2.50 5.00 3.75 16.65 4.16 TL
14 05-063-014 IRPAN SOPIAN P 4.00 4.25 4.20 3.75 16.20 4.05 TL
15 05-063-015 KIKI RIZKI MAHMUD L 7.00 2.25 5.60 5.00 19.85 4.96 TL
16 05-063-016 MERI MERIAWATI P 5.20 3.50 4.60 2.50 15.80 3.95 TL
17 05-063-017 MOHAMMAD WILDAN P 3.80 2.50 5.00 3.25 14.55 3.64 TL
18 05-063-018 N E N T I P 5.40 1.50 4.20 3.00 14.10 3.53 TL
19 05-063-019 NADIA FEBRIANTI PUTRI P 5.80 2.00 5.60 5.50 18.90 4.73 TL
20 05-063-020 NANDAR WIJAYA K P 5.80 2.25 3.00 4.75 15.80 3.95 TL
21 05-063-021 NENG YATI SUMIATI P 4.60 1.50 0.00 0.00 6.10 1.53 TL
22 05-063-022 NIKA ARYANTI P 4.40 2.00 5.60 3.50 15.50 3.88 TL
23 05-063-023 RAHAYU ADISTIYA P 5.80 2.50 2.80 5.25 16.35 4.09 TL
24 05-063-024 RAMLAN L 3.40 4.00 5.40 3.75 16.55 4.14 TL
25 05-063-025 RESKI MAULUDIN P 4.20 3.00 3.80 4.00 15.00 3.75 TL
26 05-063-026 RESTI P 4.20 2.25 4.80 3.75 15.00 3.75 TL
27 05-063-027 RISKA MAULIDAYANA R. P 5.60 3.00 5.00 3.75 17.35 4.34 TL
28 05-063-028 RISMA WULANDARI L 5.60 2.25 2.80 4.75 15.40 3.85 TL
29 05-063-029 RIZKA MEILIA P 5.40 1.50 5.20 5.75 17.85 4.46 TL
30 05-063-030 SAEPUL BAHRY L 4.60 3.00 4.00 4.75 16.35 4.09 TL
31 05-063-031 SANDI WASMANA L 4.00 2.75 3.40 3.25 13.40 3.35 TL
32 05-063-032 SITI RAHMAWATI P 4.60 3.25 4.60 3.00 15.45 3.86 TL
33 05-063-033 SRI KANDIATI L 5.20 2.00 3.20 4.00 14.40 3.60 TL
34 05-063-034 SYARIEF HIDAYATULLAH L 2.20 1.75 4.20 4.50 12.65 3.16 TL
35 05-063-035 UJANG RAMLAN P 3.60 5.25 3.40 3.25 15.50 3.88 TL
36 05-063-036 WINDI IRIENA PUTRI S P 6.40 2.00 4.40 4.75 17.55 4.39 TL
37 05-063-037 YUNI NURPATIMAH P 4.00 3.75 2.80 5.25 15.80 3.95 TL
38 05-063-038 ZERRA AKBAR M L 5.40 0.00 2.40 3.75 11.55 2.89 TL
Rata-rata 4.84 2.72 4.08 4.04 15.68 3.92

Mengetahui, Cibadak, 18 Januari 2010
L = 15 Kepala Sekolah Panitia Pengayaan UN 2010,
P = 23
JML = 38

H. Asep Sutadi, S. Pd., M.M ________________________
NIP. 19570611 197903 1 007














PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIBADAK
Jalan Raya Karangtengah No. 691 Telp. (0266) 533115 Cibadak Sukabumi

DAFTAR NILAI PREE TEST UN SISWA KELAS 9 B ( UNGGULAN BAHASA )
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

No No.Peserta Nama Siswa L/P NILAI MATE PELAJARAN NILAI AKHIR KET
BI MAT BE IPA JML RATA2
1 05-063-039 ABDUL AZIZ L 5.60 3.50 2.80 9.00 20.90 5.23 TL
2 05-063-040 ACHMAD MAULANA L 4.60 2.50 4.00 6.25 17.35 4.34 TL
3 05-063-041 ADEN AJI NUSANTARA L 4.20 3.00 4.00 7.25 18.45 4.61 TL
4 05-063-042 AGUS MAULANA RIFAI L 4.60 3.25 5.40 8.00 21.25 5.31 TL
5 05-063-043 AHMAD RIFQI L 6.20 2.25 5.20 6.50 20.15 5.04 TL
6 05-063-044 AI NURHASANAH M P 5.20 3.00 4.80 8.50 21.50 5.38 TL
7 05-063-045 B A Y U L 4.20 4.00 3.60 7.00 18.80 4.70 TL
8 05-063-046 ENDAH PURNAMA SARI P 4.60 1.00 5.40 7.50 18.50 4.63 TL
9 05-063-047 ENTIN PARTINI P 7.20 2.50 5.80 8.00 23.50 5.88 TL
10 05-063-048 ERWIN SALMAN H L 5.40 2.25 4.20 9.00 20.85 5.21 TL
11 05-063-049 EUIS NURCAHYA P 6.40 3.00 4.80 7.75 21.95 5.49 TL
12 05-063-050 FELIA AI NURJANAEM P 7.80 2.75 5.80 8.00 24.35 6.09 TL
13 05-063-051 FITRIA APRIANI EPENDI P 4.80 1.50 5.40 7.25 18.95 4.74 TL
14 05-063-052 GANES FARHAN AS P 3.80 0.00 0.00 0.00 3.80 0.95 TL
15 05-063-053 GRINDI ARDIKA L 6.80 3.75 5.80 9.00 25.35 6.34 TL
16 05-063-054 HIKAM NASHRULLAH L 3.60 0.00 4.20 6.50 14.30 3.58 TL
17 05-063-055 IRMA OKTAVIANI P 7.60 3.00 5.20 5.25 21.05 5.26 TL
18 05-063-056 MALA AMALIA P 5.60 3.25 4.60 8.75 22.20 5.55 TL
19 05-063-057 MUHAMMAD RUBI M L 5.80 2.50 4.80 9.00 22.10 5.53 TL
20 05-063-058 NENG RATNA P 6.20 3.50 5.00 8.00 22.70 5.68 TL
21 05-063-059 NIDA ASTRIANI P 4.00 2.75 5.00 5.50 17.25 4.31 TL
22 05-063-060 NURHASANAH P 5.20 3.75 4.00 6.00 18.95 4.74 TL
23 05-063-061 NURJAYANTI P 6.20 2.50 5.20 7.00 20.90 5.23 TL
24 05-063-062 RANI HARYANI P 7.40 3.00 5.60 7.75 23.75 5.94 TL
25 05-063-063 RESYA EKA PRATIWI P 6.20 2.25 5.60 8.00 22.05 5.51 TL
26 05-063-064 SENDI LESMANA L 5.60 3.50 4.40 6.75 20.25 5.06 TL
27 05-063-065 SITI AYI SUMINAR P 5.20 2.00 4.80 4.50 16.50 4.13 TL
28 05-063-066 SITI JAMILAH P 5.60 2.50 4.80 7.75 20.65 5.16 TL
29 05-063-067 SITI ANNISA ADANIAH P 6.40 0.00 4.80 8.25 19.45 4.86 TL
30 05-063-068 SITI RAHMAWATI P 6.60 3.00 6.40 8.25 24.25 6.06 TL
31 05-063-069 SRI ESA PRISAWATI P 6.80 2.25 4.00 7.50 20.55 5.14 TL
32 05-063-070 SUCI RAHAYU P 6.60 3.25 4.60 7.50 21.95 5.49 TL
33 05-063-071 SYLVIA NURLITA P 5.80 3.00 4.80 7.75 21.35 5.34 TL
34 05-063-072 WISNU SARIFTI L 4.40 2.75 4.40 6.50 18.05 4.51 TL
35 05-063-073 WITA SETIAWATI P 5.80 3.25 4.40 7.50 20.95 5.24 TL
36 05-063-074 YUDHI SURYAPRANOTO L 6.00 3.50 3.40 9.00 21.90 5.48 TL
37 05-063-075 YULAN FARASANDY P 5.60 2.25 4.40 5.25 17.50 4.38 TL
38 05-063-076 YULIANTI DEWI NINGRUM P 5.60 3.25 4.60 8.25 21.70 5.43 TL
Rata-rata 5.66 2.61 4.63 7.25 20.16 5.04

L = 15 Mengetahui, Cibadak, 18 Januari 2010
P = 23 Kepala Sekolah Panitia Pengayaan UN 2010,
JML = 38


H. Asep Sutadi, S. Pd., M.M ________________________
NIP. 19570611 197903 1 007















PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIBADAK
Jalan Raya Karangtengah No. 691 Telp. (0266) 533115 Cibadak Sukabumi

DAFTAR NILAI PREE TEST UN KELAS 9 C ( UNGGULAN ILMU-ILMU SOSIAL. 1 )
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

No No.Peserta Nama Siswa L/P NILAI MATE PELAJARAN NILAI AKHIR KET
BI MAT BE IPA JML RATA2
1 05-063-077 ADITYA PRATAMA L 5.60 4.00 4.60 2.50 16.70 4.18 TL
2 05-063-078 ALIEF FIRMANSYAH L 4.60 4.25 5.20 4.50 18.55 4.64 TL
3 05-063-079 ANDRA ANDIKA PUTRA L 4.60 3.50 3.80 3.75 15.65 3.91 TL
4 05-063-080 ANGGI LIYANI P 5.60 3.25 4.00 4.25 17.10 4.28 TL
5 05-063-081 ANNA YULIANA P 6.60 3.50 4.40 5.50 20.00 5.00 TL
6 05-063-082 ANNISA P 4.40 3.25 5.00 5.00 17.65 4.41 TL
7 05-063-083 Annisa P 6.00 3.25 5.20 4.50 18.95 4.74 TL
8 05-063-084 ARI MAULANA L 6.20 3.50 5.20 4.25 19.15 4.79 TL
9 05-063-085 AUDREE NOVIA P 6.20 3.50 5.20 2.50 17.40 4.35 TL
10 05-063-086 AYU NURVITA P 6.20 3.75 5.80 3.50 19.25 4.81 TL
11 05-063-087 ENDA SUHENDRA L 5.80 5.00 4.20 4.75 19.75 4.94 TL
12 05-063-088 ENDAH DEWI ASTUTI P 6.60 3.50 4.60 4.00 18.70 4.68 TL
13 05-063-089 HARI NURWAHYUDI L 6.80 3.50 4.40 3.75 18.45 4.61 TL
14 05-063-090 ISNA ZAHROTUL F P 6.60 3.25 3.60 3.50 16.95 4.24 TL
15 05-063-091 LENDRA L 5.40 3.25 4.60 3.50 16.75 4.19 TL
16 05-063-092 LUTFI NURHADI L 5.40 2.25 4.80 5.00 17.45 4.36 TL
17 05-063-093 MEGA TIARA SR P 5.00 3.50 3.20 3.50 15.20 3.80 TL
18 05-063-094 MERIANA SAGITA P 4.40 3.25 3.20 2.75 13.60 3.40 TL
19 05-063-095 MOCHAMAD HAERUL ANAM L 5.40 3.75 4.20 3.75 17.10 4.28 TL
20 05-063-096 MUHAMAD RIPAL DAROJATUN L 4.60 3.00 4.40 3.00 15.00 3.75 TL
21 05-063-097 MURNI MAULASANI P 5.60 4.00 3.80 3.75 17.15 4.29 TL
22 05-063-098 MUSTIKA FAJAR P 6.00 3.25 5.00 4.25 18.50 4.63 TL
23 05-063-099 NIA KURNIA SARI P 6.40 4.00 4.00 4.25 18.65 4.66 TL
24 05-063-100 NINDI RAHDIANTI P 5.60 3.25 5.00 5.00 18.85 4.71 TL
25 05-063-101 RADIKA RAYSILVIA P 6.80 3.25 5.20 5.75 21.00 5.25 TL
26 05-063-102 REZA RENALDI S. P 6.60 3.25 3.40 4.50 17.75 4.44 TL
27 05-063-103 RIANDANI L 5.60 3.50 3.80 2.75 15.65 3.91 TL
28 05-063-104 RIDWAN RUSWANTO L 6.00 2.25 4.40 5.00 17.65 4.41 TL
29 05-063-105 RINA AMBARWATI P 5.60 3.75 4.60 3.50 17.45 4.36 TL
30 05-063-106 RISKA RUSDIANA P 8.00 3.00 5.20 5.00 21.20 5.30 TL
31 05-063-107 RIYAN L 7.00 3.75 3.60 4.25 18.60 4.65 TL
32 05-063-108 RIZAL LESMANA L 6.20 3.50 4.80 5.50 20.00 5.00 TL
33 05-063-109 RUSLI NURHADI L 6.60 4.00 4.20 4.00 18.80 4.70 TL
34 05-063-110 SAPUTRA DIRAJA L 4.80 3.75 0.00 0.00 8.55 2.14 TL
35 05-063-111 SITI NURBAINAH P 6.00 3.50 3.60 3.25 16.35 4.09 TL
36 05-063-112 SITI A'ISYAH P 5.20 2.50 3.60 4.50 15.80 3.95 TL
37 05-063-113 SYAMSUL HIDAYATULLAH L 5.20 3.25 4.40 5.50 18.35 4.59 TL
38 05-063-114 Y O S A P 6.40 3.25 3.00 3.75 16.40 4.10 TL
39 05-063-115 ZENAREIKA A. TYAS P 6.00 3.75 4.60 4.50 18.85 4.71 TL
Rata-rata 5.84 3.46 4.25 4.02 17.56 4.39

L = 16 Mengetahui, Cibadak, 18 Januari 2010
P = 22 Kepala Sekolah Panitia Pengayaan UN 2010,
JML = 38


H. Asep Sutadi, S. Pd., M.M ________________________
NIP. 19570611 197903 1 007














PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIBADAK
Jalan Raya Karangtengah No. 691 Telp. (0266) 533115 Cibadak Sukabumi

DAFTAR NILAI PREE TEST UN KELAS 9 D ( UNGGULAN ILMU-ILMU SOSIAL.2 )
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

No No.Peserta Nama Siswa L/P NILAI MATE PELAJARAN NILAI AKHIR KET
BI MAT BE IPA JML RATA2
1 05-063-116 AGRIOLA PERTIWI P 7.40 9.00 4.40 4.75 25.55 6.39 L
2 05-063-117 D E V I P 4.80 7.75 4.40 3.50 20.45 5.11 TL
3 05-063-118 DEDE RAHMAH F P 6.20 4.75 3.40 3.50 17.85 4.46 TL
4 05-063-119 EUIS NAWATI P 7.60 6.25 6.00 4.75 24.60 6.15 L
5 05-063-120 FINNA DESTIARA S P 4.20 4.25 3.40 6.00 17.85 4.46 TL
6 05-063-121 GHEA APRILI HS p 6.60 9.00 6.80 6.25 28.65 7.16 L
7 05-063-122 ILHAM KURNIAWAN L 4.00 2.00 4.00 2.50 12.50 3.13 TL
8 05-063-123 IMAN RAMDANI L 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TL
9 05-063-124 INDRA PUTRA RR L 6.90 3.00 5.60 4.75 20.25 5.06 TL
10 05-063-125 IRA RAHMAWATI P 6.20 3.50 5.00 5.00 19.70 4.93 TL
11 05-063-126 MAULANA YUSUF S. L 5.40 3.00 3.60 5.00 17.00 4.25 TL
12 05-063-127 MUHAMAD MIKRO RIK L 6.80 4.25 3.40 4.50 18.95 4.74 TL
13 05-063-128 MUHAMAD RIZAL RIVALDI L 6.20 3.00 3.40 4.50 17.10 4.28 TL
14 05-063-129 NASRULLOH L 6.20 3.25 4.00 3.50 16.95 4.24 TL
15 05-063-130 NENDEN P 6.60 3.50 3.00 4.50 17.60 4.40 TL
16 05-063-131 NENG DINI SARTIKA P 5.60 6.00 4.20 3.50 19.30 4.83 TL
17 05-063-132 NURAENI OKTAVIANI P 6.40 4.75 4.60 5.25 21.00 5.25 TL
18 05-063-133 NURUL SUCYATI P 5.40 2.25 7.20 3.75 18.60 4.65 TL
19 05-063-134 RAUDOH S P 6.40 6.75 4.20 4.75 22.10 5.53 L
20 05-063-135 RENI FEBRIANA P 4.80 3.25 4.20 4.00 16.25 4.06 TL
21 05-063-136 RESTU REGIANA AM P 4.80 5.25 4.60 3.25 17.90 4.48 TL
22 05-063-137 RIFA NURHAPIPAH P 5.80 2.75 3.40 4.50 16.45 4.11 TL
23 05-063-138 RONI WALUYA L 4.20 3.25 3.80 3.50 14.75 3.69 TL
24 05-063-139 RUSLAN ISMAIL L 3.80 2.75 3.20 2.25 12.00 3.00 TL
25 05-063-140 SARAH SAADAH P 4.80 5.50 3.80 3.00 17.10 4.28 TL
26 05-063-141 SINTIYA NUR MELANI P 4.20 3.00 3.60 2.50 13.30 3.33 TL
27 05-063-142 SITI FAUZIAH P 3.80 4.25 3.40 5.50 16.95 4.24 TL
28 05-063-143 SITI ROSIDAH P 6.80 5.00 4.20 3.25 19.25 4.81 TL
29 05-063-144 SRI MAULANI P 4.60 5.50 3.20 3.50 16.80 4.20 TL
30 05-063-145 SUGI SUGIARDI L 5.00 3.00 4.20 4.25 16.45 4.11 TL
31 05-063-146 SYIPA MUZDALIFAH P 8.00 4.00 2.20 4.25 18.45 4.61 TL
32 05-063-147 UJANG SULAEMAN L 6.40 4.25 3.80 5.75 20.20 5.05 TL
33 05-063-148 VINI VIDIANITA P 2.00 6.50 5.60 4.50 18.60 4.65 TL
34 05-063-149 WILDAN MAULIDAN L 3.40 2.00 4.20 2.25 11.85 2.96 TL
35 05-063-150 YANA MULIA L 6.40 3.50 4.00 3.00 16.90 4.23 TL
36 05-063-151 YESSY RAHMAWATI P 7.00 6.25 5.20 5.25 23.70 5.93 L
37 05-063-152 YOGA AGUNG P L 5.00 3.50 3.40 4.25 16.15 4.04 TL
38 05-063-153 YUDHA PRATAMA L 5.00 3.00 3.80 3.25 15.05 3.76 TL
Rata-rata 5.39 4.28 4.06 4.01 17.74 4.43

L = 15 Mengetahui, Cibadak, 18 Januari 2010
P = 23 Kepala Sekolah Panitia Pengayaan UN 2010,
JML = 38


H. Asep Sutadi, S. Pd., M.M ________________________
NIP. 19570611 197903 1 007















PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIBADAK
Jalan Raya Karangtengah No. 691 Telp. (0266) 533115 Cibadak Sukabumi

DAFTAR NILAI PREE TEST UN SISWA KELAS 9 E ( UNGGULAN MIPA )
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

No No. Peserta Nama Siswa L/P NILAI MATE PELAJARAN NILAI AKHIR KET
BI MAT BE IPA JML RATA2
1 05-063-154 ABDUL LATIF L 5.60 3.25 5.00 4.25 18.10 4.53 TL
2 05-063-155 ALDI TRIO PAMUNGKAS L 6.60 4.25 5.40 5.75 22.00 5.50 L
3 05-063-156 ANGGI PERMATA SARY P 7.00 4.25 4.80 5.75 21.80 5.45 TL
4 05-063-157 ASEP AWALUDIN L 6.60 5.25 6.40 3.00 21.25 5.31 TL
5 05-063-158 BINA RUSMAN L 6.40 7.50 5.00 6.75 25.65 6.41 L
6 05-063-159 CAHYAGI PUTRA L 7.40 7.75 6.80 6.25 28.20 7.05 L
7 05-063-160 DADANG ISKANDAR L 7.40 5.25 4.00 3.50 20.15 5.04 TL
8 05-063-161 ENDE SITI YULIA N. P 7.00 5.00 3.00 5.75 20.75 5.19 TL
9 05-063-162 ENENG DEWI P 6.00 3.00 3.80 4.25 17.05 4.26 TL
10 05-063-163 ERLINA WIJAYA P 5.00 4.00 5.40 4.25 18.65 4.66 TL
11 05-063-164 ERNI RATNANINGSIH P 8.00 3.00 5.80 5.25 22.05 5.51 TL
12 05-063-165 FAJAR AJI NUGRAHA L 5.80 3.75 5.40 4.75 19.70 4.93 TL
13 05-063-166 FAJAR SIDIK L 6.80 5.25 5.80 6.50 24.35 6.09 L
14 05-063-167 FANISSA AGITSNI FS P 7.00 5.50 5.80 5.00 23.30 5.83 L
15 05-063-168 FARENZA RAYNALDA L 6.80 4.75 6.80 6.50 24.85 6.21 L
16 05-063-169 FUZI NURUL ALFIA P 6.00 4.00 6.40 4.75 21.15 5.29 TL
17 05-063-170 HANGRA DIXY L 6.80 4.50 4.00 5.00 20.30 5.08 TL
18 05-063-171 HANI SRI WAHYUNI P 7.80 4.75 5.40 5.75 23.70 5.93 L
19 05-063-172 HIKMAT FAJAR MUTAQIN L 6.60 5.25 4.60 5.75 22.20 5.55 L
20 05-063-173 IPANG WIJAYA L 7.20 4.25 6.80 6.50 24.75 6.19 L
21 05-063-174 JESIKA RAMDIANI P 6.20 4.25 4.00 5.25 19.70 4.93 TL
22 05-063-175 JEVI JAMILATUL FS P 7.40 6.00 6.80 8.00 28.20 7.05 L
23 05-063-176 LISDA FAUZIAH P 6.60 4.25 5.60 4.75 21.20 5.30 TL
24 05-063-177 LUTHFI EKA PRATIWI P 6.20 3.50 5.40 4.25 19.35 4.84 TL
25 05-063-178 MASNONENG P 6.20 5.25 4.20 5.75 21.40 5.35 TL
26 05-063-179 NENDEN SUKMAWATI P 6.20 2.50 4.60 3.25 16.55 4.14 TL
27 05-063-180 NITA MONITA P 6.40 4.00 5.80 4.50 20.70 5.18 TL
28 05-063-181 NURANI RIZQIA FEBRIANI P 7.20 3.50 4.80 5.25 20.75 5.19 TL
29 05-063-182 NURUL HANIFAH P 5.60 6.00 5.80 5.00 22.40 5.60 L
30 05-063-183 ORIN TAMAYA P 5.00 2.75 5.00 2.75 15.50 3.88 TL
31 05-063-184 PUTRI TIARA SUTAJI P 7.00 4.75 6.00 4.75 22.50 5.63 L
32 05-063-185 RAJA IKHSAN MAULANA L 7.60 3.50 5.80 5.00 21.90 5.48 TL
33 05-063-186 RANDY DWI YULIANTA L 5.20 4.25 5.20 5.25 19.90 4.98 TL
34 05-063-187 RINA NURAENI P 6.60 4.50 5.40 3.75 20.25 5.06 TL
35 05-063-188 SAEPULLOH AR L 5.80 4.75 5.40 4.50 20.45 5.11 TL
36 05-063-189 SANTANA ABDULLAH L 6.40 3.25 4.60 4.00 18.25 4.56 TL
37 05-063-190 SITI NAZILAH P 7.00 4.00 5.20 4.25 20.45 5.11 TL
38 05-063-191 SUSI EKA NOVIANTI P 7.80 4.00 5.00 6.25 23.05 5.76 L
39 05-063-192 YETI SUMIATI P 5.00 4.00 3.60 3.50 16.10 4.03 TL
Rata-rata 6.54 4.45 5.25 5.01 21.24 5.31

L = 16 Mengetahui, Cibadak, 18 Januari 2010
P = 23 Kepala Sekolah Panitia Pengayaan UN 2010,
JML = 39


H. Asep Sutadi, S. Pd., M.M ________________________
NIP. 19570611 197903 1 007














PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIBADAK
Jalan Raya Karangtengah No. 691 Telp. (0266) 533115 Cibadak Sukabumi

DAFTAR NILAI PREE TEST UN SISWA KELAS 9 F ( UNGGULAN AGAMA )
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

No No.Peserta Nama Siswa L/P NILAI MATE PELAJARAN NILAI AKHIR KET
BI MAT BE IPA JML RATA2
1 05-063-193 ABDUL AZIZ NURZEIN L 4.80 3.25 3.40 4.25 15.70 3.93 TL
2 05-063-194 ABDUL MALIK L 5.40 3.75 5.60 5.25 20.00 5.00 TL
3 05-063-195 AGISNA NADIANTI P 6.00 7.50 5.80 5.00 24.30 6.08 L
4 05-063-196 AGUNG GUMADI L 4.60 1.00 2.40 2.50 10.50 2.63 TL
5 05-063-197 AGUNG GUNARDI L 4.20 2.75 2.60 3.25 12.80 3.20 TL
6 05-063-198 ANDI SUPRIADI L 6.60 3.00 6.40 6.25 22.25 5.56 TL
7 05-063-199 ANNISA SITI NURJANAH P 5.80 2.75 4.40 4.50 17.45 4.36 TL
8 05-063-200 ARDI ABDURACHMAN L 5.40 3.00 4.20 4.50 17.10 4.28 TL
9 05-063-201 DEDE SUKMAWAN L 4.00 3.25 3.80 4.25 15.30 3.83 TL
10 05-063-202 DIAN PUJIASTUTI P 7.60 1.25 6.00 5.25 20.10 5.03 TL
11 05-063-203 DINI WAHYUNI P 5.60 2.75 4.40 4.75 17.50 4.38 TL
12 05-063-204 DITA JUNIARTI P 7.20 6.25 4.20 2.75 20.40 5.10 TL
13 05-063-205 ELIS ARYATI P 4.40 6.75 4.80 2.75 18.70 4.68 TL
14 05-063-206 ERNI LESTARI P 5.40 3.00 5.00 5.00 18.40 4.60 TL
15 05-063-207 FAISAL ATTAMIMI L 6.80 3.50 4.60 4.75 19.65 4.91 TL
16 05-063-208 GURUH CIPTA SUTRISNO L 4.40 3.00 3.20 2.75 13.35 3.34 TL
17 05-063-209 IKA ROPIQI MAISARI P 6.60 4.50 4.60 5.25 20.95 5.24 TL
18 05-063-210 IRWAN DARMAWAN L 5.00 2.25 5.20 5.25 17.70 4.43 TL
19 05-063-211 LELA NURSAFITRI P 5.20 3.50 5.80 6.25 20.75 5.19 TL
20 05-063-212 LUSI MARDIANA P 7.40 3.25 3.00 5.25 18.90 4.73 TL
21 05-063-213 MAYA MUTHIA APRIANI P 6.20 7.00 4.80 4.50 22.50 5.63 L
22 05-063-214 NENG RATNA P 5.80 3.50 3.00 4.25 16.55 4.14 TL
23 05-063-215 NOPI WULANDARI P 5.40 2.25 3.60 4.25 15.50 3.88 TL
24 05-063-216 RAHMAT SETIAWAN L 3.80 1.50 3.00 4.00 12.30 3.08 TL
25 05-063-217 RANI SAGITA P 6.80 2.25 5.40 4.00 18.45 4.61 TL
26 05-063-218 RENI RIZKI P 5.80 2.75 3.80 4.00 16.35 4.09 TL
27 05-063-219 RHAMDANIANSYAH L 4.60 2.00 3.60 3.75 13.95 3.49 TL
28 05-063-220 RIFATUSSOLIHAT P 4.40 6.25 4.40 4.00 19.05 4.76 TL
29 05-063-221 RINDA RUSDIANA P 6.20 6.75 5.20 4.25 22.40 5.60 L
30 05-063-222 RUDIANSAH L 3.60 3.25 3.40 3.25 13.50 3.38 TL
31 05-063-223 SANDI JUNAEDI L 6.00 3.75 4.40 4.75 18.90 4.73 TL
32 05-063-224 SINTIA RISMAWATI P 6.00 7.25 4.00 4.25 21.50 5.38 TL
33 05-063-225 SITI MINAWATI P 4.20 2.25 4.20 2.50 13.15 3.29 TL
34 05-063-226 SITI FATIMAH F. P 6.60 5.00 5.40 4.25 21.25 5.31 TL
35 05-063-227 SITI NURHALIMAH P 5.60 2.00 3.40 4.75 15.75 3.94 TL
36 05-063-228 Sri Wahyuni B P 3.80 4.25 4.60 4.00 16.65 4.16 TL
37 05-063-229 TEGUH MANDIRI K L 4.20 2.00 3.60 4.50 14.30 3.58 TL
38 05-063-230 TRISNAWATI P 5.80 3.50 4.20 2.75 16.25 4.06 TL
39 05-063-231 W A W A N L 4.60 3.00 4.00 2.75 14.35 3.59 TL
Rata-rata 5.43 3.61 4.29 4.22 17.55 4.39

L = 16 Mengetahui, Cibadak, 18 Januari 2010
P = 23 Kepala Sekolah Panitia Pengayaan UN 2010,
JML = 39


H. Asep Sutadi, S. Pd., M.M ________________________
NIP. 19570611 197903 1 007














PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIBADAK
Jalan Raya Karangtengah No. 691 Telp. (0266) 533115 Cibadak Sukabumi

DAFTAR NILAI PREE TEST SISWA KELAS 9 G ( UNGGULAN SENI .1 )
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

No No. Peserta Nama Siswa L/P NILAI MATE PELAJARAN NILAI AKHIR KET
BI MAT BE IPA JML RATA2
1 05-063-232 ADI ENDRI GUNAWAN L 6.80 6.25 6.00 6.25 25.30 6.33 L
2 05-063-233 ANDI SATRIA WIBOWO L 5.60 8.50 5.80 7.25 27.15 6.79 L
3 05-063-234 ANGGUN RAHMAWATI P 5.80 2.75 4.80 7.50 20.85 5.21 TL
4 05-063-235 ARI PERMANA PUTRA L 5.00 3.25 3.60 4.00 15.85 3.96 TL
5 05-063-236 ASEP MISBAHUDIN L 4.60 3.00 6.00 6.25 19.85 4.96 TL
6 05-063-237 ASTRIED TRIANI PUTRI P 6.20 4.50 4.60 3.75 19.05 4.76 TL
7 05-063-238 BANGBANG TRI RAHAYU P 6.20 6.50 5.00 6.00 23.70 5.93 L
8 05-063-239 BAYU SAKTY PUJA B P 5.00 3.75 5.60 6.75 21.10 5.28 TL
9 05-063-240 CEPI ANGGARA L 6.40 3.00 5.00 5.00 19.40 4.85 TL
10 05-063-241 DEVA NOVAYANTI N L 4.60 2.25 3.60 4.50 14.95 3.74 TL
